HX5530 Appliance (ThinkAgile) XCC 产品相关 5 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: Lenovo
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-8281 | Lenovo XClarity Controller 安全漏洞 CWE-78 | 7.2 | High | 2024-09-13 |
| CVE-2024-8280 | Lenovo XClarity Controller 安全漏洞 CWE-78 | 7.2 | High | 2024-09-13 |
| CVE-2024-8279 | Lenovo XClarity Controller 安全漏洞 CWE-78 | 7.2 | High | 2024-09-13 |
| CVE-2024-8278 | Lenovo XClarity Controller 安全漏洞 CWE-78 | 7.2 | High | 2024-09-13 |
| CVE-2024-8059 | Lenovo XClarity Controller 安全漏洞 CWE-319 | 4.3 | Medium | 2024-09-13 |
HX5530 Appliance (ThinkAgile) XCC 产品累计公开 5 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。